【赛事名称】斯洛文尼亚U19VS波兰U19
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-09-07 23:00
在北京时间2024-09-07 23:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是斯洛文尼亚U19队与波兰U19队之间的巅峰对决。这场激动人心的【斯洛文尼亚U19vs波兰U19赛程】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【斯洛文尼亚U19vs波兰U19赛程】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了斯洛文尼亚U19和波兰U19两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的赛程,国际友谊的集锦、回放以及赛程。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯洛文尼亚U19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
波兰U19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-07 | 波兰U19 | 2 : 1 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯洛文尼亚U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 爱尔兰U19 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 波兰U19 | 2 : 1 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 卡塔尔U19 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-08-08 | 意大利U19 | 2 : 1 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-08-07 | 斯洛文尼亚U19 | 0 : 2 | 意大利U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-16 | 斯洛文尼亚U19 | 1 : 1 | 波黑U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-14 | 斯洛文尼亚U19 | 1 : 1 | 波黑U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 科索沃U19 | 0 : 2 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-23 | 斯洛文尼亚U19 | 0 : 2 | 奥地利U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-20 | 斯洛文尼亚U19 | 1 : 1 | 西班牙U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛文尼亚U19胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U19 | 1 : 2 | 法国U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 波兰U19 | 2 : 1 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 波兰U19 | 2 : 0 | 哈萨克斯坦U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-17 | 德国U19 | 3 : 3 | 波兰U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U19 | 2023-10-14 | 哈萨克斯坦U19 | 0 : 3 | 波兰U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-11 | 波兰U19 | 0 : 2 | 北马其顿U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-10 | 瑞典U19 | 0 : 2 | 波兰U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-07 | 波兰U19 | 0 : 1 | 丹麦U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U19 | 2023-07-10 | 波兰U19 | 1 : 1 | 意大利U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2023-07-07 | 波兰U19 | 2 : 0 | 马耳他U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|