赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-19 | 保加利亚 | 2 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞尔维亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-19 | 保加利亚 | 2 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-16 | 塞尔维亚 | 0 : 1 | 比利时 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-18 | 黑山 | 1 : 3 | 塞尔维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-15 | 塞尔维亚 | 1 : 2 | 匈牙利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-11 | 塞尔维亚 | 3 : 1 | 立陶宛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-08 | 匈牙利 | 2 : 1 | 塞尔维亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-06-17 | 约旦 | 2 : 3 | 塞尔维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 8 场交锋,塞尔维亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-19 | 保加利亚 | 2 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 匈牙利 | 2 : 2 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-18 | 保加利亚 | 0 : 2 | 阿尔巴尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-15 | 立陶宛 | 2 : 0 | 保加利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-11 | 保加利亚 | 1 : 2 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-08 | 伊朗 | 1 : 0 | 保加利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-17 | 保加利亚 | 1 : 1 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,保加利亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|